玻璃盖玻片
待议
玻璃盖玻片
Glass cover slide
厚度0.13-0.17MM
Size mm | Thickness mm | Pieces Per Box | Quantiy Per corton Boxes | GW/NW (kg) |
18×18 | 0.13-0.17 | 100 | 500 | 12/11 |
200 | 200 | 10/8 | ||
20×20 | 0.13-0.17 | 100 | 500 | 14/13 |
200 | 200 | 12/10 | ||
22×22 | 0.13-0.17 | 100 | 500 | 17/16 |
200 | 200 | 13/11 | ||
24×24 | 0.13-0.17 | 100 | 500 | 20/19 |
200 | 200 | 14/12 | ||
24×32 | 0.13-0.17 | 100 | 400 | 14/13 |
100 | 200 | 12/11 | ||
24×40 | 0.13-0.17 | 100 | 300 | 17/16 |
100 | 200 | 13/12 | ||
24×50 | 0.13-0.17 | 100 | 250 | 21/20 |
100 | 200 | 15/14 | ||
24×60 | 0.13-0.17 | 100 | 250 | 25/24 |
100 | 200 | 17/16 |
盐城市飞舟玻璃有限公司生产各类玻璃盖玻片,品质优异。载玻片在下边,是要观察的物质的盛放载体,我们要把东西放你它上面。盖玻片是要放在被观察物质的上面,与下面的载玻片形成保护,防止上面的空气中的物质污染被观察物质,是盖在上面的。