帆船牌显微镜用盖玻片
待议
帆船牌显微镜用盖玻片
A cover glass for a sailboat microscope
厚度0.13-0.17MM
Size mm | Thickness mm | Pieces Per Box | Quantiy Per corton Boxes | GW/NW (kg) |
18×18 | 0.13-0.17 | 100 | 500 | 12/11 |
200 | 200 | 10/8 | ||
20×20 | 0.13-0.17 | 100 | 500 | 14/13 |
200 | 200 | 12/10 | ||
22×22 | 0.13-0.17 | 100 | 500 | 17/16 |
200 | 200 | 13/11 | ||
24×24 | 0.13-0.17 | 100 | 500 | 20/19 |
200 | 200 | 14/12 | ||
24×32 | 0.13-0.17 | 100 | 400 | 14/13 |
100 | 200 | 12/11 | ||
24×40 | 0.13-0.17 | 100 | 300 | 17/16 |
100 | 200 | 13/12 | ||
24×50 | 0.13-0.17 | 100 | 250 | 21/20 |
100 | 200 | 15/14 | ||
24×60 | 0.13-0.17 | 100 | 250 | 25/24 |
100 | 200 | 17/16 |
盐城市飞舟玻璃有限公司生产各类显微镜用盖玻片,品质优异,欢迎来电咨询。盖玻片是盖在载玻片上的材料上的,可以避免液体和物镜相接触,以免污染物镜,并且可以使被观察的细胞上方处于同一平面,即:距离物镜距离相同,使观察到的图像更清晰。